Изоляторы предназначены для крепления и изоляции токопроводящих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока частотой до 100 Гц напряжением от 35-150 кВ, при температуре окружающего воздуха от -60 °С до плюс 50 °С, 3 СЗ согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302.
Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее | Испытательное напряжение, кВ, не менее | 50-% разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | Длина пути утечки, мм, не менее | Масса, кг, не более
| Эскиз изолятора | ||
грозового импульса «1,2/50» | промышленной частоты в сухом состоянии, 1 мин. | промышленной частоты под дождем, 1 мин. | |||||||
ОСК 8-10/80 УХЛ2 |
10 | 8 |
80 | 42 | 28 | - | 200 | 1 | - |
ОСК 8-10/80 УХЛ1 |
- |
||||||||
ОСК 10-10/80 УХЛ2 |
10 |
||||||||
ОСК 10-10/80 УХЛ1 |
ОСК 5-20/125 УХЛ2 |
20 | 5 |
125 | 65 | 50 | - | 350 | 1,5 |
ОСК 5-20/125 УХЛ1 |
|||||||||
ОСК 8-20/125 УХЛ2 |
8 |
- |
|||||||
ОСК 8-20/125 УХЛ1 |
- |
ОСК 8-24/150-С УХЛ2 |
24 | 8 |
150 | 75 | 60 | - | 570 | 4,2 |
ОСК 8-24/150-С УХЛ1 |
ОСК 4-35-475-3 | 35 | 4 | 190 | 95 | 80 | 42 | 1220 | 15,0 |
ОСК 6-35-475-3 | 6 | ||||||||
ОСК 8-35-475-3 | 8 | ||||||||
ОСК 10-35-475-3 | 10 | ||||||||
ОСК 12,5-35-475-3 | 12,5 | ||||||||
ОСК 6-35-560-3 | 6 | 19,0 | |||||||
ОСК 16-35-560-3 | 16 | ||||||||
ОСК 20-35-560-3 | 20 | ||||||||
ОСК 5-35-440-3 | 5 | 11,0 | |||||||
ОСК 5-35-570-3 | 5 | 20,0 | |||||||
ОСК 10-35-500-3 | 10 | 17,0 | |||||||
ОСК 20-35-500-3 | 20 | ||||||||
ОСК 10-35-420-3 | 10 | 10,0 | |||||||
ОСК 20-35-400-3 | 20 | 9,5 | |||||||
ОСК 3-110-1020-3 | 110 | 3 | 450 | 230 | 230 | 110 | 3150 | 25,0 | |
ОСК 4-110-1020-3 | 4 | ||||||||
ОСК 6-110-1020-3 | 6 | ||||||||
ОСК 8-110-1020-3 | 8 | ||||||||
ОСК 10-110-1020-3 | 10 | ||||||||
ОСК 12,5-110-1020-3 | 12,5 | ||||||||
ОСК 4-110-1050-3 | 4 | 26,0 | |||||||
ОСК 6-110-1050-3 | 6 | ||||||||
ОСК 6-110-1100-3 | 6 | 33,0 | |||||||
ОСК 10-110-1100-3 | 10 | ||||||||
ОСК 12,5-110-1100-3 | 12,5 | ||||||||
ОСК 4-110-1220-3 | 4 | 35,0 | |||||||
ОСК 6-110-1220-3 | 6 | ||||||||
ОСК 8-110-1220-3 | 8 | ||||||||
ОСК 10-110-1220-3 | 10 | ||||||||
ОСК 6-150-1500-3 | 150 | 6 | 650 | 300 | 300 | 150 | 4380 | 37,0 | |
ОСК 4-150-1700-3 | 4 | 40,0 | |||||||
ОСК 6-150-1700-3 | 6 | ||||||||
ОСК 8-150-1700-3 | 8 | ||||||||
ОСК 12,5-150-1700-3 | 12,5 |
Условное обозначение изоляторов в порядке написания:
ОС — опорный стержневой;
К — кремнийорганическая резина (материал защитной оболочки);
3; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 —нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН;
35; 110; 150 — номинальное напряжение, кВ;
400; 420; 440… — высота изолятора Н, мм;
3 — район применения по степени загрязнения (СЗ) согласно СОУ МПЕ 40.1.51.302.