Изоляторы предназначены для крепления и изоляции проводов воздушных линий электропередачи, токопроводящих частей распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока частотой до 100 Гц напряжением от 10 кВ до 750 кВ, при температуре окружающего воздуха от -60 °С до +50 °С, расположенных в районах 2 - 5 СЗА согласно ПУЭ:2017.
Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | Испытательное напряжение, кВ, не менее | Район применения изоляторов по СЗА согласно ПУЭ:2017 | Длина пути утечки, мм, не менее | Масса, кг, не более, (без экранов) | Эскиз изолятора | |||
грозового импульса «1,2/50» | коммутационного импульса в сухом состоянии или под дождем | промышленной частоты в сухом состоянии, 1 мин. | промышленной частоты под дождем, 1 мин. | |||||||
ЛКЦ 70-10-2 | 10 | 70 | 75 | - | 42 | 28 | 2 | 300 | 1,2 | |
ЛКЦ 70-10-3 | 3 | 400 | 1,4 | |||||||
ЛКЦ 70-10-5 | 5 | 500 | 1,6 | |||||||
ЛКЦ 70-20-2 | 20 | 125 | - | 65 | 50 | 2 | 550 | 1,5 | ||
ЛКЦ 70-20-3 | 3 | 750 | 1,7 | |||||||
ЛКЦ 70-20-5 | 5 | 900 | 1,9 | |||||||
ЛКЦ 70-35-2 | 35 | 190 | - | 95 | 80 | 2 | 950 | 1,9 | ||
ЛКЦ 70-35-3 | 3 | 1250 | 2,1 | |||||||
ЛКЦ 70-35-5 | 5 | 1400 | 2,3 | |||||||
ЛКЦ 70-110-2 | 110 | 450 | - | 200 | 200 | 2 | 2700 | 3,2 | ||
ЛКЦ 70-110-3 | 3 | 3300 | 3,9 | |||||||
ЛКЦ 70-110-5 | 5 | 3800 | 4,2 | |||||||
ЛКЦ 70-150-2 | 150 | 650 | - | 275 | 275 | 2 | 3600 | 3,8 | ||
ЛКЦ 70-150-3 | 3 | 4300 | 4,6 | |||||||
ЛКЦ 70-150-5 | 5 | 5100 | 5,1 | |||||||
ЛКЦ 70-220-2 | 220 | 950 | 620 | 395 | - | 2 | 5000 | 4,9 | ||
ЛКЦ 70-220-3 | 3 | 6300 | 6,0 | |||||||
ЛКЦ 70-220-5 | 5 | 6800 | 6,4 | |||||||
ЛКЦ 70-330-2 | 330 | 1175 | 950 | 460 | - | 2 | 7000 | 6,0 | ||
ЛКЦ 70-330-3 | 3 | 9000 | 7,4 | |||||||
ЛКЦ 70-330-5 | 5 | 9800 | 7,9 | |||||||
ЛКЦ 120-110-2 | 110 | 120 | 450 | - | 200 | 200 | 2 | 2700 | 4,3 | |
ЛКЦ 120-110-3 | 3 | 3300 | 4,8 | |||||||
ЛКЦ 120-110-5 | 5 | 3800 | 5,2 | |||||||
ЛКЦ 120-150-2 | 150 | 650 | - | 275 | 275 | 2 | 3600 | 5,0 | ||
ЛКЦ 120-150-3 | 3 | 4300 | 5,6 | |||||||
ЛКЦ 120-150-5 | 5 | 5100 | 5,9 | |||||||
ЛКЦ 120-220-2 | 220 | 950 | 620 | 395 | - | 2 | 5000 | 5,9 | ||
ЛКЦ 120-220-3 | 3 | 6300 | 6,8 | |||||||
ЛКЦ 120-220-5 | 5 | 6800 | 7,5 | |||||||
ЛКЦ 120-330-2 | 330 | 1175 | 950 | 460 | - | 2 | 7000 | 7,2 | ||
ЛКЦ 120-330-3 | 3 | 9000 | 8,6 | |||||||
ЛКЦ 120-330-5 | 5 | 9800 | 9,2 | |||||||
ЛКЦ 160-220-2 | 220 | 160 | 950 | 620 | 395 | - | 2 | 5000 | 8,5 | |
ЛКЦ 160-220-3 | 3 | 6300 | 11,5 | |||||||
ЛКЦ 160-330-2 | 330 | 1175 | 950 | 460 | - | 2 | 7000 | 11,5 | ||
ЛКЦ 160-330-3 | 3 | 9000 | 14,5 | |||||||
ЛКЦ 160-500-2 | 500 | 1550 | 1230 | 630 | - | 2 | 9800 | 14,5 | ||
ЛКЦ 160-500-3 | 3 | 12000 | 17,5 | |||||||
ЛКЦ 160-750-2 | 750 | 2100 | 1550 | 950 | - | 2 | 14000 | 24,5 | ||
ЛКЦ 160-750-3 | 3 | 18000 | 27,5 |
Условное обозначение изоляторов в порядке написания:
Л − линейный подвесной стержневой (тип изолятора);
К – кремнийорганическая резина (материал защитной оболочки);
Ц − цельнолитой (способ изготовления защитной оболочки);
70; 120; 160 – нормированная разрушающая механическая сила при растяжении, кН;
10; 20; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 – номинальное напряжение изолятора, кВ;
2; 3; 5 – район применения по степени загрязнения (СЗ) согласно ПУЭ:2017.