Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов контактной сети и для применения в изолирующих узлах, подвесках, распределительных устройствах и преобразовательных подстанциях электрифицированных железных дорог постоянного тока напряжением 3,3 кВ и переменного тока частотой 50 Гц напряжением 27,5 кВ
Тип изолятора | Номинальное напряжение контактной сети, кВ | Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не менее | Механическая разрушающая сила при изгибе, кН, не менее | Район применения изоляторов по СЗА | Длина пути утечки, мм, не менее | Масса, кг, не более | Эскиз изолятора |
НСКЦ 120-3,3-7 | 3,3 | 120 | - | 7 | 600 | 2,3 | |
НСКЦ 120-27,5-4 | 27,5 | 120 | - | 4 | 950 | 2,6 | |
НСКЦ 120-27,5-5 | 27,5 | 120 | - | 5 | 1100 | 2,7 | |
НСКЦ 120-27,5-6 | 27,5 | 120 | - | 6 | 1300 | 2,9 | |
НСКЦ 120-27,5-7 | 27,5 | 120 | - | 7 | 1500 | 3,1 | |
ПСКЦ 120-3,3-7 | 3,3 | 120 | - | 7 | 600 | 2,5 | |
ПСКЦ 120-27,5-4 | 27,5 | 120 | - | 4 | 950 | 2,9 | |
ПСКЦ 120-27,5-5 | 27,5 | 120 | - | 5 | 1100 | 2,8 | |
ПСКЦ 120-27,5-6 | 27,5 | 120 | - | 6 | 1300 | 3,0 | |
ПСКЦ 120-27,5-7 | 27,5 | 120 | - | 7 | 1500 | 3,2 | |
ФСКЦ 70-8-3,3-7 | 3,3 | 70 | 8 | 7 | 600 | 3,2 | |
ФСКЦ 70-6-27,5-4 | 27,5 | 70 | 6 | 4 | 950 | 3,7 | |
ФСКЦ 70-6-27,5-5 | 27,5 | 70 | 6 | 5 | 1100 | 3,8 | |
ФСКЦ 70-6-27,5-7 | 27,5 | 70 | 8 | 7 | 1500 | 4,5 | |
ФСКЦ 120-8-3,3-7 | 3,3 | 120 | 8 | 7 | 600 | 3,2 | |
ФСКЦ 120-6-27,5-4 | 27,5 | 120 | 6 | 4 | 950 | 3,7 | |
ФСКЦ 120-6-27,5-5 | 27,5 | 120 | 6 | 5 | 1100 | 3,8 | |
ФСКЦ 120-6-27,5-7 | 27,5 | 120 | 6 | 7 | 1500 | 4,5 | |
КСКЦ 100-8-3,3-7 | 3,3 | 100 | 8 | 7 | 600 | 6,7 | |
КСКЦ 120-8-3,3-7 | 3,3 | 120 | 8 | 7 | 600 | 6,7 | |
КСКЦ 120-8-27,5-4 | 27,5 | 120 | 8 | 4 | 950 | 7,3 | |
КСКЦ 120-8-27,5-5 | 27,5 | 120 | 8 | 5 | 1100 | 7,4 | |
КФСКЦ 120-8-27,5-4 | 27,5 | 120 | 8 | 4 | 950 | 7,3 | |
КФСКЦ 100-8-27,5-5 | 27,5 | 100 | 8 | 5 | 1100 | 7,4 | |
КФСКЦ 120-8-27,5-5 | 27,5 | 120 | 8 | 5 | 1100 | 7,4 |
Условное обозначение изоляторов состоит из букв и цифр, обозначающих в порядке написания:
Н, П, Ф, К, КФ – натяжной, подвесной, фиксаторный, консольный, консольно-фисаторный, соответственно (вид зацепления изолятора);
С − стержневой;
К – кремнийорганическая резина (материал защитной оболочки);
Ц – цельнолитой (способ изготовления защитной оболочки);
70; 100; 120 − нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН;
6; 8 − нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН;
3,3; 27,5 – номинальное напряжение контактной сети, кВ;
4 – 7 – районы применения изоляторов по СЗА